TI LM311DR SOIC-8 IC so sánh điện áp dán
Khuyến mại
Manufacturer
TI
Mfr. Part
LM311DR
Package
SOIC-8
Mô tả
LM311DR SOIC-8IC so sánh 1 kênh 36V 165ns SOIC-8
Datasheet
TI LM311DR
Tax
GIÁ TRÊN CHƯA GỒM THUẾ VAT
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Mô tả |
|---|---|
| Phân loại | Mạch tích hợp (IC)/Tuyến tính/IC so sánh |
| Nhà sản xuất | TI |
| Kích thước | SOIC-8 |
| Loại đầu ra | Open Collector |
| Dòng tĩnh | 7.5mA |
| Chế độ đầu ra | TTL; CMOS |
| Thời gian trễ lan truyền | 165ns |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~+70℃ |
| Tính năng | Bù điện áp offset; Chức năng Enable/Shutdown |
| Nguồn đôi | ±15V |
| Điện áp offset đầu vào (Vos) | 7.5mV |
| Dòng bias đầu vào (Ib) | 250nA |
| Dải điện áp cấp tối đa (Vdd-Vss) | 36V |
| Số kênh | 1 |
| Nguồn đơn | 5V~30V |
Còn Hàng:
50
50 Có sẵn để giao hàng ngay lập tức.
Số lượng tối thiểu 1 và là bội số của 1
| Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|
| 1+ | 0đ | 0đ |
Đóng gói tiêu chuẩn: 2.500 pcs/ Cuộn


