TI INA181A1IDBVR IC khuếch đại cảm biến dòng SOT-23-6
Khuyến mại
Manufacturer
TI
Mfr. Part
INA181A1IDBVR
Package
SOT-23-6
Mô tả
IC khuếch đại dòng 2.7V~5.5V 20V/V 350kHz SOT-23-6
Datasheet
TI INA181A1IDBVR
Tax
GIÁ TRÊN CHƯA GỒM THUẾ VAT
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Mô tả |
|---|---|
| Phân loại | Mạch tích hợp (IC)/Tuyến tính/Khuếch đại/Khuếch đại đo lường, Op Amp, Buffer |
| Nhà sản xuất | TI |
| Kích thước | SOT-23-6 |
| Số kênh | 1 |
| Điện áp offset đầu vào (Vos) | 25uV |
| Điện áp chế độ chung (Vcm) | -200mV~26V |
| Slew Rate | 2V/us |
| Dòng offset đầu vào (Ios) | 0.05uA |
| Băng thông | 350kHz |
| Tính năng | Phát hiện phía cao; Phát hiện phía thấp; Phát hiện hai chiều; Giao tiếp đầu ra analog; Mức tham chiếu đầu ra lập trình được |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+125℃ |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 100dB |
| Dòng bias đầu vào (Ib) | 6uA |
| Mật độ nhiễu (eN) | 40nV/√Hz@1kHz |
| Độ trôi điện áp offset (Vos TC) | 1uV/℃ |
| Dòng tĩnh | 195uA |
| Hệ số khuếch đại | 20V/V |
| Điện áp vi sai | ±26V |
| Dòng đầu ra | 8mA |
| Nguồn đơn | 2.7V~5.5V |
Còn Hàng:
50
50 Có sẵn để giao hàng ngay lập tức.
Số lượng tối thiểu 1 và là bội số của 1
| Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|
| 1+ | 0đ | 0đ |
Đóng gói tiêu chuẩn: 3.000 pcs/ Cuộn


